| Formula For: | Word Formula: | Letter Formula: |
PUMP OUTLET FLOW in Gallons/Minute | | FLOW = | RPM x PUMP DISPLACEMENT(Cu. In./Rev.) |
|
| | 231 | | |
PUMP INPUT POWER in Horsepower Required | | HORSEPOWER INPUT = | FLOW RATE OUTPUT(GPM) x PRESSURE(PSIG) |
|
| | 1714 x EFFICIENCY(Overall) | | |
PUMP EFFICIENCY OVERALL IN PERCENT | | OVERALL EFFICIENCY (%) = | OUTPUT HORSEPOWER |
| x 100 | | INPUT HORSEPOWER | | | EffOV. = | HPOUT |
| x 100 | | HPIN | |
| OVERALL EFFICIENCY (%) = | VOLUMETRIC Eff. x MECHANICAL Eff. | | | EffOV. = | EffVOL x EffMECH | |
PUMP EFFICIENCY VOLUMETRIC IN PERCENT | | VOLUMETRIC EFFICIENCY (%) = | ACTUAL FLOW RATE OUTPUT(GPM) |
| x 100 | | THEORETICAL FLOW RATE OUTPUT(GPM) | | | EffVOL = | QACT. |
| x 100 | | QTHEO. | |
PUMP EFFICIENCY MECHANICAL IN PERCENT | | MECHANICAL EFFICIENCY (%) = | THEORETICAL TORQUE TO DRIVE |
| x 100 | | ACTUAL TORQUE TO DRIVE | | | EffMECH = | TTHEO. |
| x 100 | | TACT. | |
PUMP DISPLACEMENT IN CUBIC INCHES/REVOLUTION | | DISPLACEMENT = | FLOW RATE(GPM) x 231 |
|
| | PUMP RPM | | |
PUMP TORQUE IN INCH POUNDS | | TORQUE = | HORSEPOWER x 63025 |
|
| | RPM | | |
PUMP TORQUE IN INCH POUNDS | | TORQUE = | PRESSURE(PSIG) x PUMP DISPLACEMENT(CIPR) |
|
| | 2 x 3.14 | | |
PUMP LIFE B10 BEARING LIFE | | B10 HOURS OF BEARING LIFE | = | RATED LIFE HOURS | x | RATED SPEED(RPM) | x | (RATED PRESSURE(PSIG))3 |
|
| | NEW SPEED(RPM) | (NEW PRESSURE(PSIG))3 | | | B10 | = | RATED HRS. | x | RPMr | x | (P r)3 |
|
| | RPMn | (P n)3 | |
0 comments:
Post a Comment